0102030405
L?sing á ger? skólpd?lu
2024-08-02
skólpd?luLíkani? samanstendur af einkennandi kó?a d?lunnar, helstu breytur, tilgangskó?i, aukaeiginleikakó?i og a?rir hlutar. Samsetning ?ess er sem hér segir:
| 1· Uppbygging d?lunnar | 2·Sog?vermál (mm) | 3·Fl??i d?lunnar (m3/klst.) | 4·H?fu? vatnsd?lu (m) | 5 · Mótorafl (KW) |
D?mi: LW/WL25-8-22-1.1
| 1·Kó?anafn | Uppbygging d?lunnar |
| WQ(QW) | D?lanleg skólpd?la |
| LW(WL) | Ló?rétt skólpd?la |
| JYWQ/JPWQ | Sjálfvirk bl?ndunar skólpd?la |
| GW | Skolpd?la í lei?slu |
| IS | D?lanleg skólpd?la |
| ZW | Sjálfrennandi skólpd?la |
| NL | Ló?rétt skólpd?la |
| WQK/QG | Skolpd?la me? skur?arbúna?i |
| ... | ... |
| 2·Kó?anafn | Sog?vermál (mm) |
| 25 | 25 |
| 32 | 32 |
| 40 | 40 |
| ... | ... |
| 3·Kó?anafn | Vatnsd?lufl??i (m3/klst.) |
| 8 | 8 |
| 12 | 12 |
| 15 | 15 |
| ... | ... |
| 4·Kó?anafn | H?fu? vatnsd?lu (m) |
| 15 | 15 |
| tuttugu og tveir | tuttugu og tveir |
| 30 | 30 |
| ... | ... |
| 5·Kó?anafn | Mótorafl (KW) |
| 1.1 | 1.1 |
| 1.5 | 1.5 |
| 2.2 | 2.2 |
| ... | ... |




