0102030405
L?sing á ger? mi?flótta d?lu
2024-08-02
mi?flótta d?laLíkani? samanstendur af d?lu einkennandi kó?a, helstu breytur, tilgangskó?i, aukaeiginleikakó?i og a?rir hlutar. Samsetning ?ess er sem hér segir:
| 1· Uppbygging d?lunnar | 2·?vermál vatnsd?lu | 3· Ytra ?vermál hjólhjóla (mm) | 4·Umfer?arflokkun | 5. Skur?artímar hjólsins |
D?mi: QYW40-100(I)A
| 1·Kó?anafn | Uppbygging d?lunnar |
| CDL | stimplunLó?rétt ljós fj?l?repa mi?flótta d?la |
| GDL | Mi?flóttad?la í fj?l?repa lei?slum |
| svampur | Ló?rétt eins ?repa d?la |
| QYW | Eins ?repa st?r? ni?urd?la |
| ... | ... |
| 2·Kó?anafn | ?vermál vatnsd?lu |
| 25 | 25 |
| 32 | 32 |
| 40 | 40 |
| ... | ... |
| 3·Kó?anafn | Ytra ?vermál hjólhjóla (mm) |
| 100 | 100 |
| 125 | 125 |
| 160 | 160 |
| ... | ... |
| 4·Kó?anafn | Umfer?arflokkun |
| (ég) | mikil umfer? |
| ... | ... |
| 5·Kó?anafn | Skur?artímar hjólhjóla |
| A | Hjólhjóli? fer í fyrsta skur?inn |
| B | Hjólhjóli? er skori? í anna? sinn |
| C | Hjólhjóli? er skori? í ?ri?ja sinn |
| ... | ... |




