0102030405
Líkanl?sing á aukavatnsveitubúna?i
2024-08-02
Aukavatnsveitubúna?urLíkani? samanstendur af einkennandi kó?a búna?ar, helstu breytur, tilgangskó?i, aukaeiginleikakó?i og a?rir hlutar. Samsetning ?ess er sem hér segir:
| 1· Uppbygging d?lunnar | 2. Vatnsveitufl??i búna?ar (m3/klst.) | 3. Fj?ldi a?ald?la | 4·St??ugleiki d?la rennsli (m3/klst.) | 5·St??ugleikad?lamagni | 6·Vinnu?r?stingur (MPa) |
D?mi: SXBWP100/2-12/2-0.6
| 1·Kó?anafn | Uppbygging d?lunnar |
| S | Heill sett af vatnsveitubúna?i fyrir heimili |
| X | Fullbúi? sett af brunavatnsveitubúna?i |
| B | Tí?nibreyting st??ugur ?r?stingur vatnsveitubúna?ur |
| WP | Enginn undir?r?stingur (engin soglyfta) |
| ... | ... |
| 2·Kó?anafn | Vatnsveitufl??i búna?ar (m3/klst.) |
| 100 | 100 |
| 200 | 200 |
| 300 | 300 |
| ... | ... |
| 3·Kó?anafn | Fj?ldi a?ald?la |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| ... | ... |
| 4·Kó?anafn | St??ugleiki d?la rennsli (m3/klst.) |
| 4 | 4 |
| 6 | 6 |
| 12 | 12 |
| ... | ... |
| 5·Kó?anafn | St??ugleikad?lamagni |
| 2 | 2 |
| ... | ... |
| 6·Kó?anafn | Vinnu?r?stingur (MPa) |
| 0,5 | 0,5 |
| 0,6 | 0,6 |
| 0,7 | 0,7 |
| ... | ... |




