0102030405
Опис модел? пожежно? помпи
2024-08-02
пожежний насосМодель склада?ться з коду характеристики насоса, основних параметр?в, код функц?? призначення, код допом?жно? функц?? та ?нш? частини. Його склад наступний:
| 1·Вод?йРежим | 2. П?дйом (м) | 3·Швидк?сть потоку (л/с) | 4·водяний насосвикористовувати | 5·Будова корпусу насоса |
Приклад: XBD2.0/1W-QYL
| 1·Кодова назва | Режим драйву |
| XBD | Електродвигунний прив?д |
| XBC | Прив?д дизельного двигуна |
| 2·Кодова назва | П?дйом (м) |
| 2.0 | 20 |
| 3.2 | 32 |
| 4.0 | 40 |
| ... | ... |
| 3·Кодова назва | Пот?к (L/S) |
| 1 | 1 |
| 1.5 | 1.5 |
| 2 | 2 |
| ... | ... |
| 4·Кодова назва | Використання водяного насоса |
| IN | стаб?л?зац?я напруги |
| Г | водопостачання |
| Дж | глибоководний насос |
| ... | ... |
| 5·Кодова назва | Будова корпусу насоса |
| обтирання губкою | Вертикальний одноступ?нчастий занурювальний насос |
| QYW | Одноступ?нчастий регульований глибинний насос |
| ВКЛ | Багатоступ?нчастий трубопров?дний в?дцентровий насос |
| ... | ... |
?




