0102030405
M? t? m? hình thi?t b? c?p n??c th? c?p
2024-08-02
Thi?t b? c?p n??c th? c?pM? hình bao g?m m? ??c tính thi?t b?, các th?ng s? chính, m? tính n?ng m?c ?ích, m? tính n?ng ph? tr? và các ph?n khác. Thành ph?n c?a nó nh? sau:
| 1·C?u trúc th?n b?m | 2. L?u l??ng c?p n??c thi?t b? (m3/h) | 3. S? l??ng máy b?m chính | 4·T?c ?? dòng b?m ?n ??nh (m3/h) | 5 ·B?m ?n ??nhS? l??ng | 6·?p su?t làm vi?c (MPa) |
Ví d?: SXBWP100/2-12/2-0.6
| 1·Tên m? | C?u trúc th?n b?m |
| S | Tr?n b? thi?t b? c?p n??c sinh ho?t |
| X | Tr?n b? thi?t b? c?p n??c ch?a cháy |
| B | Thi?t b? c?p n??c áp su?t kh?ng ??i chuy?n ??i t?n s? |
| WP | Kh?ng có áp su?t ?m (kh?ng có l?c hút) |
| ... | ... |
| 2·Tên m? | L?u l??ng c?p n??c thi?t b? (m3/h) |
| 100 | 100 |
| 200 | 200 |
| 300 | 300 |
| ... | ... |
| 3·Tên m? | S? l??ng máy b?m chính |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| ... | ... |
| 4·Tên m? | T?c ?? dòng b?m ?n ??nh (m3/h) |
| 4 | 4 |
| 6 | 6 |
| 12 | 12 |
| ... | ... |
| 5·Tên m? | B?m ?n ??nhS? l??ng |
| 2 | 2 |
| ... | ... |
| 6·Tên m? | ?p su?t làm vi?c (MPa) |
| 0,5 | 0,5 |
| 0,6 | 0,6 |
| 0,7 | 0,7 |
| ... | ... |




