0102030405
?kincil su temini ekipman? model a??klamas?
2024-08-02
?kincil su temini ekipmanlar?Model, ekipman karakteristik kodundan, ana parametrelerden olu?ur., ama? ?zellik kodu, yard?mc? ?zellik kodu ve di?er par?alar. Bile?imi a?a??daki gibidir:
| 1·Pompa g?vde yap?s? | 2. Ekipman su besleme ak??? (m3/saat) | 3. Ana pompa say?s? | 4·Stabilizat?r pompas? debisi (m3/h) | 5·Stabilizat?r pompas?miktar | 6·?al??ma bas?nc? (MPa) |
?rnek: SXBWP100/2-12/2-0,6
| 1·Kod ad? | Pompa g?vde yap?s? |
| S | Evsel su temini ekipmanlar?n?n komple setleri |
| X | Komple yang?n suyu tedarik ekipman? seti |
| B | Frekans d?nü?üm sabit bas?n?l? su temini ekipmanlar? |
| WP | Negatif bas?n? yok (emme kald?rma kuvveti yok) |
| ... | ... |
| 2·Kod ad? | Ekipman su besleme ak??? (m3/saat) |
| 100 | 100 |
| 200 | 200 |
| 300 | 300 |
| ... | ... |
| 3·Kod ad? | Ana pompa say?s? |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| ... | ... |
| 4·Kod ad? | Stabilizat?r pompas? debisi (m3/saat) |
| 4 | 4 |
| 6 | 6 |
| 12 | 12 |
| ... | ... |
| 5·Kod ad? | Stabilizat?r pompas?miktar |
| 2 | 2 |
| ... | ... |
| 6·Kod ad? | ?al??ma bas?nc? (MPa) |
| 0,5 | 0,5 |
| 0,6 | 0,6 |
| 0,7 | 0,7 |
| ... | ... |




