0102030405
Ikinji suw üpjün?iligi enjamlarynyň model be?any
2024-08-02
Ikinji derejeli suw üpjün?iligi enjamlaryModel enjamlaryň h?si?etli kody, esasy parametrlerinden dur?ar, maksat a?ratynlyk kody, k?mek?i a?ratynlyk kody we be?leki b?lekler. Onuň düzümi a?akdaky ?aly:
| 1 · Nasosyň beden gurlu?y | 2. Enjamlaryň suw üpjün?iligi akymy (m3 / sag) | 3. Esasy nasoslaryň sany | 4 · Durnukla?jy nasos akymynyň tizligi (m3 / sag) | 5 ·Durnukla?jy nasosmukdary | 6 · I? basy?y (MPa) |
Mysal: SXBWP100 / 2-12 / 2-0.6
| 1 · Kodyň ady | Nasosyň beden gurlu?y |
| S. | I?erki suw üpjün?ilik enjamlarynyň doly toplumy |
| X. | Fireangyn suw üpjün?ilik enjamlarynyň doly toplumy |
| B. | Quygylygy ?würmek hemi?elik basy?ly suw üpjün?iligi enjamlary |
| WP | Negativearamaz basy? ?ok (sorujy g?teriji ?ok) |
| ... | ... |
| 2 · Kodyň ady | Enjamlaryň suw üpjün?iligi akymy (m3 / sag) |
| 100 | 100 |
| 200 | 200 |
| 300 | 300 |
| ... | ... |
| 3 · Kodyň ady | Esasy nasoslaryň sany |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| ... | ... |
| 4 · Kodyň ady | Durnukla?jy nasos akymynyň tizligi (m3 / sag) |
| 4 | 4 |
| 6 | 6 |
| 12 | 12 |
| ... | ... |
| 5 · Kodyň ady | Durnukla?jy nasosmukdary |
| 2 | 2 |
| ... | ... |
| 6 · Kodyň ady | I? basy?y (MPa) |
| 0,5 | 0,5 |
| 0.6 | 0.6 |
| 0.7 | 0.7 |
| ... | ... |




