0102030405
Beskrivning av modell f?r sekund?r vattenf?rs?rjningsutrustning
2024-08-02
Sekund?r vattenf?rs?rjningsutrustningModellen best?r av utrustningens karakt?ristiska kod, huvudparametrar, funktionskod f?r ?ndam?l, kod f?r extra funktion och andra delar. Dess sammans?ttning ?r som f?ljer:
| 1·Pumpkroppsstruktur | 2. Utrustningsvattenfl?de (m3/h) | 3. Antal huvudpumpar | 4·Stabilisatorpumpens fl?deshastighet (m3/h) | 5·Stabilisatorpumpkvantitet | 6·Arbetstryck (MPa) |
Exempel: SXBWP100/2-12/2-0.6
| 1·Kodnamn | Pumpkroppens struktur |
| S | Kompletta upps?ttningar av hush?llsvattenf?rs?rjningsutrustning |
| X | Komplett upps?ttning brandvattenf?rs?rjningsutrustning |
| B | Frekvensomvandling konstant tryck vattenf?rs?rjningsutrustning |
| WP | Inget undertryck (ingen suglyft) |
| ... | ... |
| 2·Kodnamn | Utrustnings vattenfl?de (m3/h) |
| 100 | 100 |
| 200 | 200 |
| 300 | 300 |
| ... | ... |
| 3·Kodnamn | Antal huvudpumpar |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| ... | ... |
| 4·Kodnamn | Stabilisatorpumpens fl?de (m3/h) |
| 4 | 4 |
| 6 | 6 |
| 12 | 12 |
| ... | ... |
| 5·Kodnamn | Stabilisatorpumpkvantitet |
| 2 | 2 |
| ... | ... |
| 6·Kodnamn | Arbetstryck (MPa) |
| 0,5 | 0,5 |
| 0,6 | 0,6 |
| 0,7 | 0,7 |
| ... | ... |




