0102030405
P?rshkrimi i modelit t? pajisjes dyt?sore t? furnizimit me uj?
2024-08-02
Pajisjet dyt?sore t? furnizimit me uj?Modeli p?rb?het nga kodi karakteristik i pajisjes, parametrat kryesor?, kodi i ve?oris? s? q?llimit, kodi i ve?orive ndihm?se dhe pjes? t? tjera. P?rb?rja e tij ?sht? si m? posht?:
| 1·Struktura e trupit t? pomp?s | 2. Furnizimi me uj? i pajisjes (m3/h) | 3. Numri i pompave kryesore | 4· Shpejt?sia e rrjedh?s s? pomp?s s? stabilizatorit (m3/h) | 5 ·Pomp? stabilizuesesasia | 6 · Presioni i pun?s (MPa) |
Shembull: SXBWP100/2-12/2-0.6
| 1 · Emri i kodit | Struktura e trupit t? pomp?s |
| S | Komplete t? plota t? pajisjeve t? furnizimit me uj? t? brendsh?m |
| X | Komplet i plot? i pajisjeve t? furnizimit me uj? nga zjarri |
| B | Pajisjet e furnizimit me uj? me presion konstant t? konvertimit t? frekuenc?s |
| WP | Pa presion negativ (pa ngritje thith?se) |
| ... | ... |
| 2 · Emri i kodit | Rrjedha e furnizimit me uj? t? pajisjes (m3/h) |
| 100 | 100 |
| 200 | 200 |
| 300 | 300 |
| ... | ... |
| 3 · Emri i kodit | Numri i pompave kryesore |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| ... | ... |
| 4· Emri i kodit | Shpejt?sia e rrjedh?s s? pomp?s s? stabilizatorit (m3/h) |
| 4 | 4 |
| 6 | 6 |
| 12 | 12 |
| ... | ... |
| 5 · Emri i kodit | Pomp? stabilizuesesasia |
| 2 | 2 |
| ... | ... |
| 6 · Emri i kodit | Presioni i pun?s (MPa) |
| 0.5 | 0.5 |
| 0.6 | 0.6 |
| 0.7 | 0.7 |
| ... | ... |




