0102030405
Ек?нш? сумен жабды?тау жабды?ы модел?н?? сипаттамасы
2024-08-02
Ек?нш? сумен жабды?тау жабды?тарыМодель жабды?ты? сипаттамасы кодынан, нег?зг? параметрлерден т?рады, ма?сатты м?мк?нд?к коды, к?мекш? м?мк?нд?к коды ж?не бас?а б?л?ктер. Оны? ??рамы келес?дей:
| 1 · Сор?ы корпусыны? ??рылымы | 2. Жабды?ты? сумен жабды?тау шы?ыны (м3/са?) | 3. Нег?зг? сор?ыларды? саны | 4·Т?ра?тандыр?ыш сор?ы шы?ыны (м3/са?) | 5·Т?ра?тандыр?ыш сор?ысаны | 6·Ж?мыс ?ысымы (МПа) |
Мысал: SXBWP100/2-12/2-0,6
| 1·Код атауы | Сор?ы корпусыны? ??рылымы |
| С | Т?рмысты? сумен жабды?тау жабды?тарыны? толы? жиынты?ы |
| X | ?ртке ?арсы сумен жабды?тауды? толы? жиынты?ы |
| Б | Жи?л?кт? т?рленд?ру т?ра?ты ?ысымды сумен жабды?тау жабды?ы |
| WP | Тер?с ?ысым жо? (сору к?теру жо?) |
| ... | ... |
| 2·Код атауы | Жабды?ты? сумен жабды?тау шы?ыны (м3/са?) |
| 100 | 100 |
| 200 | 200 |
| 300 | 300 |
| ... | ... |
| 3·Код атауы | Нег?зг? сор?ылар саны |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| ... | ... |
| 4·Код атауы | Т?ра?тандыр?ыш сор?ы шы?ыны (м3/са?) |
| 4 | 4 |
| 6 | 6 |
| 12 | 12 |
| ... | ... |
| 5·Код атауы | Т?ра?тандыр?ыш сор?ысаны |
| 2 | 2 |
| ... | ... |
| 6·Код атауы | Ж?мыс ?ысымы (МПа) |
| 0,5 | 0,5 |
| 0.6 | 0.6 |
| 0,7 | 0,7 |
| ... | ... |




