0102030405
T?zoltószivattyú modell leírása
2024-08-02
t?zoltó szivattyúA modell a szivattyú karakterisztikus kódjából, a f? paraméterekb?l áll, funkciókód, kiegészít? szolgáltatáskód és egyéb alkatrészek. ?sszetétele a k?vetkez?:
| 1 · Sof?rMód | 2. Emelés (m) | 3 · ?ramlási sebesség (L/S) | 4 ·vízpumpahasználat | 5 · Szivattyútest felépítése |
Példa: XBD2.0/1W-QYL
| 1 · Kódnév | Vezetési mód |
| XBD | Elektromos motoros hajtás |
| XBC | Dízel motorral hajtott |
| 2 · Kódnév | Emelés (m) |
| 2.0 | 20 |
| 3.2 | 32 |
| 4.0 | 40 |
| ... | ... |
| 3 · Kódnév | ?ramlás (L/S) |
| 1 | 1 |
| 1.5 | 1.5 |
| 2 | 2 |
| ... | ... |
| 4 · Kódnév | Vízszivattyú használat |
| IN | feszültség stabilizálás |
| G | vízellátás |
| J | mélykút szivattyú |
| ... | ... |
| 5 · Kódnév | A szivattyú test felépítése |
| szivacsos | Függ?leges egyfokozatú búvárszivattyú |
| QYW | Egyfokozatú, szabályozott búvárszivattyú |
| GDL | T?bbfokozatú cs?vezetékes centrifugálszivattyú |
| ... | ... |
?




